Kur Korumalı Mevduatta 8 ay sonra ilk düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarında 8 ay sonra ilk kez haftalık düşüş yaşandı. 25 Ağustos haftasında KKM hesaplarının toplamı 39 milyar 296 milyon lira azalarak 3 trilyon 368 milyar 652 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini gösterdi.

BDDK 25 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lira oldu.

25 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 39 milyar 296 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 6 Ocak haftasından bu yana KKM'deki ilk düşüş kaydedilmiş oldu.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
25.08.2023 3.368.652 -39.296
18.08.2023 3.407.948 50.240
11.08.2023 3.357.708 75.337
4.08.2023 3.282.371 149.903
28.07.2023 3.132.468 58.563
21.07.2023 3.073.905 111.630
14.07.2023 2.962.275 115.600
7.07.2023 2.846.675 107.281
27.06.2023 2.739.394 19.786
23.06.2023 2.719.608 91.296
16.06.2023 2.628.312 52.309
9.06.2023 2.576.003 42.396
2.06.2023 2.533.607 34.880
26.05.2023 2.498.727 100.558
18.05.2023 2.398.169 51.414
12.05.2023 2.346.755 143.631
5.05.2023 2.203.124 85.534
28.04.2023 2.117.590 137.798
20.04.2023 1.979.792 89.208
14.04.2023 1.890.584 113.754
7.04.2023 1.776.830 75.767
31.03.2023 1.701.063 28.230
24.03.2023 1.672.833 33.072
17.03.2023 1.639.761 36.344
10.03.2023 1.603.417 26.227
3.03.2023 1.577.190 25.365
24.02.2023 1.551.825 51.973
17.02.2023 1.499.852 16.434
10.02.2023 1.483.418 27.682
3.02.2023 1.455.736 48.892
27.01.2023 1.406.844 21.199
20.01.2023 1.385.645 12.231
13.01.2023 1.373.414 3.405
6.01.2023 1.370.009 -45.293
30.12.2022 1.415.302

20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Haber Türk'te yer alan habere göre, Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.