Dolar sakinleşme yolunda

BURSA ARENA / Haber Merkezi

Amerikan Doları geçtiğimiz birkaç gün içerisindeki panik hareketlerden sıyrıldı.

6,40 kur seviyesini test ederek tekrar geriye dönen Dolar gün ortasında 5,8050 alış ve 5.8075 satış fiyatlarıyla nefeslendi.

Doların, aksine bir gelişme olmaz ise bu trentte seyredeceği beklenilmekte.

fiyatları.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim % Saat
 AMERİKAN DOLARI 5,8050 5,8075 %-0.33 12:40
 EURO 6,4557 6,4588 %-0.07 12:40
 İNGİLİZ STERLİNİ 7,0674 7,1028 %-0.99 12:25
 İSVİÇRE FRANGI 5,8934 5,9289 %-0.34 12:25
 JAPON YENİ 5,4686 5,5015 %-0.33 12:25
 AVUSTRALYA DOLARI 3,9049 3,9245 %-0.45 12:25
 KANADA DOLARI 4,3477 4,3739 %-0.47 12:25
 DANİMARKA KRONU 0,8604 0,8656 %-0.31 12:25
 KUVEYT DİNARI 19,0397 19,1544 %-0.29 12:25
 NORVEÇ KRONU 0,6412 0,6450 %-0.42 12:25
 SUUDİ RİYALI 1,5441 1,5519 %-0.31 12:25
 İSVEÇ KRONU 0,5976 0,6012 %-0.40 12:25

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.